
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BEL - 754 | 9615 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BEL - 753 | 7924 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BEL - 752 | 8560 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BEL - 751 | 9573 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BEL - 750 | 1842 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BEL - 749 | 0135 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BEL - 748 | 5928 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BEL - 747 | 7164 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BEL - 746 | 4039 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BEL - 745 | 0285 |
