
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CPG - 752 | 5342 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CPG - 751 | 7491 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CPG - 750 | 8025 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CPG - 749 | 1630 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CPG - 748 | 0847 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CPG - 747 | 7055 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CPG - 746 | 6493 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CPG - 745 | 8481 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CPG - 744 | 9227 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CPG - 743 | 3295 |
