
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | GEO - 751 | 3457 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GEO - 750 | 9162 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GEO - 749 | 4875 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GEO - 748 | 5390 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | GEO - 747 | 1842 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | GEO - 746 | 6457 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | GEO - 745 | 8639 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GEO - 744 | 6915 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GEO - 743 | 8430 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | GEO - 742 | 0561 |
