
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SD - 586 | 3147 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SD - 585 | 5207 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SD - 584 | 2096 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SD - 583 | 5984 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SD - 582 | 7163 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SD - 581 | 6259 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SD - 580 | 8247 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SD - 579 | 9013 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SD - 578 | 8425 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SD - 577 | 7069 |
