
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 482 | 5441 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 481 | 0908 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 480 | 5446 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 479 | 4821 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 478 | 9249 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 477 | 7699 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 476 | 5649 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 475 | 4726 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 474 | 4368 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 473 | 1805 |
