
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAM - 751 | 2793 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 750 | 5914 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAM - 749 | 1639 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAM - 748 | 0573 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAM - 747 | 3397 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAM - 746 | 5991 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CAM - 745 | 6047 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAM - 744 | 3832 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 743 | 7970 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAM - 742 | 8052 |
