
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | UK - 587 | 8375 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | UK - 586 | 0926 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | UK - 585 | 5748 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | UK - 584 | 1429 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | UK - 583 | 7086 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | UK - 582 | 0395 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | UK - 581 | 5048 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | UK - 580 | 0624 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | UK - 579 | 6293 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | UK - 578 | 8307 |
