
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SC - 751 | 9368 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SC - 750 | 9105 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SC - 749 | 3924 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SC - 748 | 4786 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SC - 747 | 8529 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SC - 746 | 3047 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SC - 745 | 3068 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SC - 744 | 9125 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SC - 743 | 1374 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SC - 742 | 8493 |
